| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Ziitek |
| Certificazione: | ROHS |
| Numero di modello: | Z-Foam800-01UC |
| Documento: | Z-FOAM800-01UC_Data Sheet.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 0.1-10USD/pcs |
| Imballaggi particolari: | Scatole da 24*13*12 cm |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000000pcs/mese |
| Nome dei prodotti: | Barriera termica con guarnizione in schiuma di silicone con struttura in schiuma microcellulare per | Costruzione: | Gomma siliconica |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | Gascetta in schiuma di silicone | Colore: | Nero |
| Densità (³ di g/cm): | 0,22 | Set di compressione (%) @100℃: | <5.0 |
| Resistenza alla trazione (MPA): | ≥0,15 | Applicazione: | Gestione della batteria e sistemi di raffreddamento |
| Temperatura operativa consigliata ("C): | -55~200 | ||
| Evidenziare: | silicone foam gasket thermal barrier,microcellular foam gasket for battery cooling,silicone foam sheet for battery management |
||
Silicone Foam Gasket Thermal Barrier With Microcellular Foam Structure For Battery Management And Cooling Systems Product Overview Z-Foam® 800-01UC Series is a super soft and low-stress foam silicone material that retains the excellent characteristics of silicone polymers, including resistance to high and low temperatures, UV radiation, ozone, weather resistance, insulation, and environmental friendliness. It combines the benefits of foam materials such as low density,
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196