| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Ziitek |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | TIR300AL |
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 0.1-10USD/pcs |
| Imballaggi particolari: | cantoni di 32*35*12cm |
| Tempi di consegna: | 3-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/Month |
| Name: | Low Thermal Resistance CPU Flexible Carbon Thermal Conductive Graphite Pad Gasket Sheet | Application: | Mobile Phone, Laptop, Notebook,Projector |
|---|---|---|---|
| Operation Temperature: | -40℃ ~400℃ | Material: | Synthetic graphite |
| keywords: | Thermal graphite sheet | Hardness: | 85 ShoreA |
| Evidenziare: | alta grafite di conducibilità termica,strato della grafite del carbonio,Strato termico della grafite del di alluminio |
||
CPU a bassa resistenza termica Flessibile Carbonio Conduttore Termico Grafite Pad
TIRTM300I prodotti di serie sono materiali di interfaccia termicamente conduttivi ad alte prestazioni.L'orientamento e la struttura delle piastre uniche consentono a questi prodotti di adattarsi a superfici di contatto diverse.e quindi massimizza la capacità di conduzione del calore.
Caratteristica
Buona conduttività termica:1700 W/mK
Facile da assemblare
Tipo ultra-sottile
Compatibilità RoHS
Applicazione
PDP, TV LCD, Set top box
Laptop, notebook, proiettore.
Telefono cellulare, dispositivi portatili
Elettronica per l'automobile
| Proprietà tipiche diTIRTM300serie | ||||||
| Nome del prodotto | TIR312 | TIR317 | TIR325 | TIR332 | TIR340 | Metodo di prova |
| Colore | Nero | |||||
| Materiale | Grafite sintetica | |||||
| Spessore | 0.012 mm | 0.017 mm | 0.025 mm | 0.035 mm | 0.040 mm | ASTM D751 |
| Spessore totale | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Densità | 10,9 g/cc | 20,0 g/cc | 10,8 g/cc | 10,9 g/cc | 10,8 g/cc | ASTM D297 |
| Durezza | 85 Spiaggia A | ASTM D2240 | ||||
| Temperatura di funzionamento | -40°C~400°C | - Non lo so. | ||||
| Resistenza al volume | 3.2X103 Ohmmetro | ASTM D257 | ||||
| Conduttività termica tipica (in asse Z) | 4.2W/m-K | 5.0W/m-K | 6.0W/m-K | 8.0W/m-K | 12 W/m-K | ASTM D5470 |
| Conduttività termica tipica (asse X-Y) | 1600 W/m-K | 1700 W/m-K | 1500 W/m-K | 1400W/m-K | 1200 W/m-K | - Non lo so. |
| Resistenza termica @100psi | 0.028 (in2°C/W) | 0.030 (in2°C/W) | 0.035 (in2°C/W) | 0.045 (in2°C/W) | 0.060 (in2°C/W) | ASTM D5470 |
Dimensioni standard dei fogli:
1.185 mm x 220 mm
2.195 mm x 240 mm
3.220 mm x 320 mm
TIRTM300serie possono essere fornite forme singole di taglio a stampo.
Consulta lo spessore alternativo di fabbrica.
![]()
Dettagli dell'imballaggio e tempo di consegna
1.con pellicola di PET o schiuma per la protezione
2. usa carta cartacea per separare ogni strato
3. cartone da esportazione all'interno e all'esterno
4. soddisfare le esigenze dei clienti
Tempo di consegna:Quantità ((Piezzi):5000
Tempo (giorni): Da negoziare
Profilo aziendale
Produttore di compresse termicamente conduttive standard e personalizzate per veicoli elettrici, sistemi di pilota automatico, telefoni cellulari, CPU, schede madri, televisori LCD, dispositivi di telecomunicazione e hub wireless.Le caratteristiche variano a seconda del modelloSono disponibili anche cuscinetti termici in silicone e non in silicone, disponibili con temperatura di funzionamento fino a 180 gradi C.Servi l' informazione, comunicazioni, telecomunicazioni, elettronica di consumo, illuminazione, industria medica e energetica.
I nostri servizi
Servizio on line: 12 ore, risposta alle richieste nel più breve tempo possibile.
Orario di lavoro: dalle 8.00 alle 17.30, da lunedì a sabato (UTC+8).
Il personale ben addestrato ed esperto risponderà a tutte le vostre richieste in inglese, naturalmente.
Cartone standard di esportazione o contrassegnato con le informazioni del cliente o personalizzato.
Fornire campioni gratuiti
Dopo il servizio: Anche i nostri prodotti hanno superato una rigorosa ispezione, se trovate che le parti non possono funzionare bene, mostrateci la prova.
Vi aiuteremo a risolvere il problema e vi daremo una soluzione soddisfacente.
![]()
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196