| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Ziitek |
| Certificazione: | UL |
| Numero di modello: | TIF030-05 |
| Documento: | TIF030-05_Data Sheet.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 tubi |
|---|---|
| Prezzo: | 0.1-100USD/KG |
| Imballaggi particolari: | 300cc/pz |
| Tempi di consegna: | 3-8 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000KG/Month |
| nome: | 3.0W/M.K Pasta termica monocomponente in gel termoconduttivo per batterie, materiali di interfaccia | Applicazione: | Alimentazione a batteria |
|---|---|---|---|
| Colore: | Blu | Parola chiave: | 3.0W/mK Gel termico |
| Valutazione della fiamma: | UL94V-0 | Densità: | 3,25 g/cm³ |
| Conduttività termica: | 3.0W/mK | Impedenza termica (℃.in²w) @50 psi: | 0,075 |
| Impedenza termica (℃.in²w) @10 psi: | 0.080 | ||
| Evidenziare: | Gel termiconduttore in silicone,30,0 W/mK Gel termiconduttore in silicone |
||
TIF®030-05 è un morbido pad di riempimento per intercapedini a base di gel siliconico, formulato con una speciale miscela di riempitivi per fornire sia un'elevata conducibilità termica che una morbidezza superiore. Rispetto alle paste termiche convenzionali, ha una viscosità più elevata, che impedisce efficacemente la separazione del riempitivo dalla matrice siliconica e riduce la migrazione del riempitivo, contribuendo a mantenere prestazioni termiche costanti. Viene applicato in modo simile alla pasta termica ed è adatto per dispensazione commerciale o attrezzature automatizzate.
| Proprietà | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Colore | Blu | Visivo |
| Composizione | Materiale siliconico caricato ceramico | - |
| Portata (g/min) | 30 | ZKTM B014 (siringa da 30 cc/ foro da 2,5 mm/90 psi) |
| Densità (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Conducibilità termica (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Impedenza termica (℃.in²w) @10psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Impedenza termica (℃.in²w) @50psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Temp. operativa raccomandata (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Resistenza di breakdown (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Spessore linea di adesione (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Separazione olio (%) @150°C, 24 ore | <0,03 | HG/T 2502 |
| Perdita di volatilità (%) @150°C, 24 ore | <0,2 | HG/T 2502 |
| Classificazione di infiammabilità | V-0 | UL 94 |
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196