| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Ziitek |
| Certificazione: | RoHS |
| Numero di modello: | TIS680-10AB |
| Quantità di ordine minimo: | 5can |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1-50 / can |
| Imballaggi particolari: | 1KG/CAN |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000can/month |
| Nome: | Due componenti 1.0W/MK Conduttore termico di impostazione in pentola Compound Low Temperature Cured | Conduttività termica: | 1.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Parola chiave: | Compound di imballaggio termicamente conduttivo | Utilizzatori: | impregnazione |
| Applicazione: | condensatori e dispositivi elettrici | Durezza ((costa A) @ 25°C: | 65 |
| Evidenziare: | composto ad alta tensione di impregnazione,composto di impregnazione dell'epossiresina,Composto termico di impregnazione 1.2W/MK |
||
Due componenti 1.0W/MK Conduttore termico di impostazione in pentola Compound Low Temperature Cured Potting
TISTM 680-10AB La serie è una colla incapsulabile in silicio a due componenti, ad alta conduttività termica, a bassa temperatura, a lunga durata di conservazione, resistente al fuoco. È progettata per la cottura di condensatori e dispositivi elettrici.La loro flessibilità e elasticità le rendono idonee per il rivestimento di superfici molto irregolariIl calore può essere trasmesso alla custodia metallica o alla piastra di dissipazione dagli elementi separati o anche dall'intero PCB,che migliora effettivamente l'efficienza e la durata dei componenti elettronici generatori di calore.
TIS680-10AB-Fogli di specifiche.pdf
![]()
Caratteristiche
> Buona conduttività termica:1.0W/mK
> Ottimo isolamento e superficie liscia.
> Basso restringimento
> bassa viscosità, rilascio di aria accelerante.
> Eccellente in solventi e resistenza all'acqua.
> Vita più lunga.
> Eccellente efficacia di scossa termica e resistenza agli urti
Applicazione
>Per il diffusore di calore LED Lighting e il driver di alimentazione.
>Cimenti ferritici; tip tip LED; buona cementazione al poliestere aromatico
>Sigilante per relè; buona adesione alla gomma, alla ceramica, ai PCB e alle materie plastiche
>Trasformatori e bobine di potenza; condensatori di potenza; potenza di piccoli apparecchi elettrici
>Adesione al vetro metallico e alla plastica;Adesione a LCD e a substrati;Rivestimento e sigillante;Cole;IGBTS;Transformatore;Retardante del fuoco
>Adesivo per componenti ottici/medici
| Proprietà tipiche della serie TISTM 680-10AB | |||
| Materiale tipico non curato | |||
| TISTM680-10A ((Inharditore) | Rapporto di miscelazione (rapporto di peso) | ||
| Colore | Bianco | A:=11 | |
| Viscosità @ 25°C Brookfield | 3500 mPa.s. | Viscosità @ 25°C Brookfield | 3500 mPa.s. |
| Gravità specifica | 10,73 g/cc3 | Gravità specifica | 10,73 g/cc3 |
| Durata di conservazione @ 25°C in contenitore sigillato | 6 mesi | Durata di funzionamento della pentola ((250 g @ 25°C) | 30 minuti. |
| TISTM680-10B ((Resina) | Programma di cura | ||
| Colore | Bianco | Cure a 25°C | 3 ore |
| Viscosità @ 25°C Brookfield | 3500 cp | ||
| Durata di conservazione @ 25°C in contenitore sigillato | 6 mesi | Cure a 7°C | 20 minuti. |
| Proprietà curative | Valore | Metodo di prova | |
| Durezza (Costa A) @ 25°C | 65 | ASTM D2240 | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~160°C | - Non lo so. | |
| Temperatura di transizione del vetro Tg | 92°C | - Non lo so. | |
| L'allungamento | 40,50% | ASTM D412 | |
| Coefficiente di espansione termica, /°C | 3.0x 10^(-5) | - Non lo so. | |
| Resistenza al fuoco | 94 V-0 | E331100 | |
| Assorbimento di umidità % di guadagno in peso 24 ore immersione in acqua @25°C | < 0.1 | ASTM D570 | |
| Conduttività termica | 1.0W/m-K | ASTM D5470 | |
| Impedenza termica @10psi | 00,48°C*in2/W | ASTM D5470 | |
| Tensione di rottura dielettrica | 200 volt / ml | ASTM D149 | |
| Costante dielettrica@1MHz | 4.5 | ASTM D150 | |
| resistenza al volume, ohm-cm @ 25°C | 3.0x 10^13 | ASTM D257 | |
Certificazioni:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196