Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Ziitek |
Certificazione: | RoHS |
Numero di modello: | TIA806FG |
Quantità di ordine minimo: | 1000 rulli |
---|---|
Prezzo: | 0.1-10 USD/pcs |
Imballaggi particolari: | 24*23*12 cm |
Tempi di consegna: | 3-6 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000Rolls/month |
Nome dei prodotti: | Buona adesione Maglia di fibra di vetro di rinforzo ad alta temperatura Dissipazione del calore Nast | impiegati di uso continuo: | -45°C a 120°C |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Caratteristica: | Rafforzamento della rete in fibra di vetro |
Applicazione: | Prodotti del LED | Conduttività termica: | 0,8 W/mK |
Tipo di adesivo: | adesivo acrilico | Parole chiave: | Nastro termico a doppio lato |
Evidenziare: | Tela a doppio lato per la dissipazione del calore,Nastro a doppio lato a strisce a LED,Nastro ad alta temperatura a doppio lato |
Buona adesione Maglia di fibra di vetro di rinforzo ad alta temperatura Dissipazione del calore Nastro a doppio lato per strisce LED
Con capacità professionali di ricerca e sviluppo e oltre 18 anni di esperienza nei materiali di interfaccia termica L'industria, azienda Ziitek possiede molti Il nostro obiettivo è fornire prodotti di qualità e competitivi ai nostri clienti in tutto il mondo con l'obiettivo di una cooperazione commerciale a lungo termine.
La serie TIATM800FGi prodotti sono utilizzati principalmente per legar le pinne di dissipazione del calore, i microprocessori e altri semiconduttori a consumo energetico.Questo tipo di nastro adesivo possiede la massima resistenza al legame con bassa impedenza termica, con il quale può in effetti sostituire il metodo di lubrificazione del grasso e di fissaggio meccanico.
Fogli di dati della serie TIA800FG-(E)-REV01.pdf
Caratteristiche
> Conduttività termica:0.8 W/mK
> Alta resistenza al legame con una varietà di superfici
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e conduttivo termicamente
Applicazioni
> Potenza LED impermeabile
> modulo SMD LED
> LED Striscia flessibile, barra LED
> Luce del pannello LED
> Luci a LED
> Router
Proprietà tipiche della serie TIATM800FG
|
|||||||
Nome del prodotto | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Metodo di prova |
Colore | Bianco | Visuale | |||||
Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | - Cosa? | |||||
Tipo di supporto | Fibre di vetro | - Cosa? | |||||
Spessore composto | 0.005" 0,127 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm | 0.010" 0,254 mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508 mm | ASTM D374 |
Spessore del foglio di alluminio | ±0,001" ±0,025 mm | ±0,001" ±0,025 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ± 0,0012" ± 0,03 mm | ±0,0015" ±0,038 mm | ± 0,002" ± 0,05 mm | ASTM D374 |
Rottura della tensione | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 VAC | > 3500 Vc | > 3500 Vc | ASTM D149 |
Adesione alla buccia | 1200 g/cm2 | JIS K02378 | |||||
Potenza di tenuta 25°C/giorni | > 120 kg/pollice | JIS K023711 | |||||
Potenza di tenuta 120°C/ora | > 10 kg/cm2 | JIS K023711 | |||||
Raccomandate di usare la pressione | 10 psi | - Cosa? | |||||
Conduttività termica | 0.8 W/mK | - Cosa? | |||||
Impedenza termica@50psi | 0.52°C-in2/W | 0.59°C-in2/W | 00,83°C-in2/W | 0.91°C-in2/W | 1.15°C-in2/W | 1.43°C-in2/W | ASTM D5470 |
Spessori standard:
0.005" ((0.127mm) 0.006" ((0.152mm) 0.008" ((0.203mm) 0.010" ((0.254mm) 0.015" ((0.381mm) 0.020" ((0.508mm)
Consulta lo spessore alternativo di fabbrica.
Dimensioni standard:
10" x 18" (254mm x 457mm) 10" x 400' (254mm x 121.9M)
Possono essere fornite forme di taglio a stampo individuale.
Armatura:
I fogli della serie TIATM800 sono rinforzati in fibra di vetro.
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Gruppo di ricerca e sviluppo indipendente
D: Come faccio a fare un ordine?
A:1. Clicca sul pulsante "Inviato messaggi" per continuare il processo.
2. Compila il modulo di messaggio inserendo una riga di argomento, e messaggio a noi.
Questo messaggio dovrebbe includere tutte le domande che potreste avere sui prodotti e le vostre richieste di acquisto.
3Clicca sul pulsante "Invia" quando hai finito per completare il processo e inviare il tuo messaggio a noi
4Vi risponderemo il prima possibile via e-mail o online.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196